| Yêu cầu kèo nhà cái trực tiếp hôm nay đối với nhựa đường biến tính SBS (I-D) | ||||||||
| Số sê-ri |
Tên dự án |
Yêu cầu về chỉ báo | Bên B có phải kiểm tra thực tế trước khi xếp hàng vào kho lưu trữ hay không | |||||
| Lớp trên, lớp dưới và lớp hấp thụ ứng suất vết nứt chống phản xạ | ||||||||
| 1 | Độ xuyên thấu (25oC, 100g, 5S) 0,1mm | 30~60 | Có | |||||
| 2 | Chỉ số thâm nhập PI | ≥0 | Có thể hoãn lại một cách thích hợp | |||||
| 3 | Độ dẻo (5cm/phút, 5oC)cm | ≥20 | Có | |||||
| 4 | Điểm làm mềm (phương pháp vòng và bóng) oC | ≥65 | Có | |||||
| 5 | Độ nhớt động học, 135oC, pas | <3 | Có | |||||
| 6 | Điểm chớp cháy (COC), oC | ≥230 | Có | |||||
| 7 | Độ hòa tan (trichloroethylene), % | ≥990 | Có | |||||
| 8 | Sự phân chia, độ lan truyền giảm dần, oC | <2,5 | Có thể hoãn lại một cách thích hợp | |||||
| 9 | Phục hồi đàn hồi (25°C, 10cm),% | ≥75 | Có thể hoãn lại một cách thích hợp | |||||
| 10 | Thử nghiệm lò quay màng quay RTFOT163oC,85 phút | Giảm chất lượng, % | <1 | Có | ||||
| Tỷ lệ thâm nhập, % | ≥65 | Có | ||||||
| Độ dẻo (5°C)cm | ≥15 | Có | ||||||
| 2 Các chỉ tiêu kèo nhà cái trực tiếp hôm nay của nhựa đường nền dùng để xử lý nhựa đường biến tính SBS phải đáp ứng các yêu cầu sau Yêu cầu kèo nhà cái trực tiếp hôm nay đối với nhựa đường dầu mỏ loại A số 70 |
||||||||
| Số sê-ri | Tên dự án | Yêu cầu về chỉ báo | ||||||
| 1 | Độ xuyên thấu (25oC, 100g, 5S) 0,1mm | 60~80 | ||||||
| 2 | Độ dẻo (5cm/phút, 15oC)cm | ≥100 | ||||||
| 3 | Điểm làm mềm (phương pháp vòng và bóng) oC | ≥46 | ||||||
| 4 | Điểm chớp cháy (COC), oC | ≥260 | ||||||
| 5 | Hàm lượng sáp (phương pháp chưng cất)% | <2,2 | ||||||
| 6 | Mật độ (15oC) g/m3 | Hồ sơ đo đạc thực tế | ||||||
| 7 | Độ hòa tan (trichloroethylene)% | ≥99,5 | ||||||
| 8 | Độ nhớt động (60oC) pas | ≥180 | ||||||
| 9 | Thử nghiệm lò quay phim RTFOT163oC,85 phút | Giảm chất lượng, % | <±0,8 | |||||
| Tỷ lệ thâm nhập, % | ≥61 | |||||||
| Độ dẻo (10°C) cm | ≥6 | |||||||
| Độ dẻo (15oC) cm | ≥15 | |||||||
Quét và theo dõi chúng tôi!