| Số sê-ri | Tên vật liệu | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Nhận xét |
| 1 | I-dầm | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 1963.10 | Xem hồ sơ mời xem trực tiếp bóng đá hôm nay kèo nhà cái để biết chi tiết |
| 2 | Tấm thép | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 141.70 | |
| 3 | Ống thép liền mạch | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 215.10 | |
| 4 | Thép góc | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 36.70 | |
| 5 | Thép kênh | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 4 | |
| 6 | Tổng cộng | 2360.60 |
Quét và theo dõi chúng tôi!