| Số sê-ri | Tên vật liệu | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Nhận xét |
| 1 | I-dầm | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 2312.86 | Xem hồ sơ mời tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay để biết chi tiết |
| 2 | Thép tấm | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 325.5 | |
| 3 | Ống thép liền mạch | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 232.5 | |
| 4 | Thép góc | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 16 | |
| 5 | Tổng cộng | tấn | 2886.86 |
Quét và theo dõi chúng tôi!