| Số sê-ri | Tên vật liệu | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Nhận xét |
| 1 | I-dầm | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 2077.50 | Xem hồ sơ mời kèo nhà cái euro hôm nay để biết chi tiết |
| 2 | Thép tấm | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 474.74 | |
| 3 | Ống thép liền mạch | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 273.79 | |
| 4 | Thép góc | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 6.18 | |
| 5 | Thép tròn | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 45.36 | |
| 6 | Tổng cộng | tấn | 2877.57 |
Quét và theo dõi chúng tôi!