| Số sê-ri | Tên vật liệu | 规格 | Đơn vị | Số lượng | Nhận xét |
| 1 | I-dầm | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 2206.10 | Xem hồ sơ mời trực tiếp kèo nhà cái hôm nay để biết chi tiết |
| 2 | Thép tấm | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 182.56 | |
| 3 | Ống thép liền mạch | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 188.30 | |
| 4 | Thép góc | Thông số kỹ thuật khác nhau | tấn | 1.60 | |
| 5 | Tổng cộng | tấn | 2578.56 |
Quét và theo dõi chúng tôi!